주요전화번호
- 병원 대표 및 진료예약 전화번호와 각 진료과 및 센터/클리닉 전화번호를 확인하실 수 있습니다.
대표전화, 진료예약 안내
| 전화예약 이용시간 | ARS안내 | |
|---|---|---|
|
예약센터 전화 1599-6114평일 : 08:00 ~ 18:00 토요일 : 08:00 ~ 13:00 | 입원수속 | 02) 2019 - 2153, 2155 |
| 입원진료비계산 | 02) 2019 - 2154, 2163, 병동 원무매니저 | |
| 퇴원수속 | 02) 2019 - 2154, 2163, 병동 원무매니저 | |
| 통합검사예약 | 02) 2019 - 2003 ~2005 | |
| 수납 및 진단서 | 02) 2019 - 2172, 2173, 2179 | |
| 응급진료센터 | 02) 2019 - 3333 | |
| 외상센터 | 02) 2019 - 3333 | |
| 강남세브란스헬스체크업 | 02) 2019 - 2800 | |
| 척추센터 | 02) 2019 - 2600 | |
각 진료과 접수
| 내과 | 02) 2019 - 2330, 2340 | 신경과 | 02) 2019 - 2370 |
|---|---|---|---|
| 정신과 | 02) 2019 - 2380 | 소아청소년과 | 02) 2019 - 2390 |
| 피부과 | 02) 2019 - 2430 | 외과 | 02) 2019 - 2440 |
| 흉부외과 | 02) 2019 - 2470 | 신경외과 | 02) 2019 - 2480 |
| 정형외과 | 02) 2019 - 2490 | 성형외과 | 02) 2019 - 2530 |
| 산부인과 | 02) 2019 - 2540 | 안과 | 02) 2019 - 2570 |
| 이비인후과 | 02) 2019 - 2580 | 비뇨기과 | 02) 2019 - 2590 |
| 가정의학과 | 02) 2019 - 2630 | 재활의학과 | 02) 2019 - 2640 |
| 방사선종양학과 | 02) 2019 - 3140 | 마취통증의학과 | 02) 2019 - 2568 |
| 구강악안면외과 | 02) 2019 - 1310 | 치과교정과 | 02) 2019 - 1320 |
| 치주과 | 02) 2019 - 1330 | 치과보철과 | 02) 2019 - 1340 |
| 치과보존과 | 02) 2019 - 1350 |
특수진료센터
| 강남세브란스헬스 체크업 | 02) 2019 - 2900 | 비자검진센터 | 02) 2019 - 1205~9 |
|---|---|---|---|
| 유방암센터 | 02) 2019 - 3300(유방암센터), 2530(성형외과), 2380(정신과), 1280(진단방사선과), 2140(방사선종양학과) | 내분비당뇨병센터 | 02) 2019 - 5000 |

