체크업 프로그램
슬림(Slim)검진
가장 기초적인 진단이 가능한 검진 프로그램
분류 | 검사 항목 | 비용 |
---|---|---|
신체지표 | 체성분(신체계측 및 성분분석), 혈압, 맥박, 안과(시력,안저,안압), 청력 |
40만원 |
혈액지표 | 일반혈액검사, 간기능, 대사기능, 신장기능, 호르몬(갑상선), 당뇨, 종양표지자검사(간, 췌장, 대장, 전립선(남), 난소(여)) | |
검체지표 | 소변검사(당, 단백, 적혈구, 백혈구) | |
복부 | 복부초음파(간, 담낭, 췌장, 신장, 비장질환) | |
호흡기 | 흉부촬영(Chest PA) | |
심장 | 심전도(EKG) |
※ 선택검사 추가 불가
라이트(Light)검진
초음파, CT 등 수요가 많은 검사만 간편하게 검진할 수 있는 프로그램
검사 항목 | 비용 |
---|---|
○ 초음파 중 택1 + 저선량흉부CT + 동맥경화협착검사 ※ 초음파 : 복부, 전립선, 경동맥, 부인과, 갑상선 |
30만원 |
※선택검사 추가 불가
기본검진
성인 대상, 주요 장기의 기능을 진단하고, 성인병 예방을 목적으로 한 프리미엄 (Premium)급 필수 검진 프로그램
분류 | 검사 항목 | 비용 |
---|---|---|
신체지표 | 체성분 (신체계측 및 성분분석) 혈압, 맥박 안과 (시력, 안저, 안압) 청력 | (남)56만원 (여) 59만원 |
혈액지표 | 일반혈액검사 간기능 대사기능 신장기능 호르몬 (갑상선) 당뇨 면역검사 (에이즈, 매독, 류마티스, B형 간염, C형 간염) 종양표지자검사 (간, 췌장, 대장, 전립선(남), 난소(여)) | |
검체지표 | 소변검사 (당, 단백, 적혈구, 백혈구) 대변검사 (잠혈) | |
복부 | 복부초음파(간, 담낭, 췌장, 신장, 비장질환) | |
호흡기 | 흉부촬영 (Chest PA), 폐검사 (폐활량〔PFT〕) | |
심장 | 심전도 (EKG) | |
소화기 | 위내시경 (진정[수면]추가시 추가비용별도) | |
부인과 | 자궁경부암 세포검사 | |
유방 | 유방X선 (만 35세이상 해당) 풍진검사 (만 35세 미만 해당) | |
생체나이 | 질환유사도 검사 |
정밀검진
한국인 7대암 (위, 간, 대장, 유방, 자궁경부, 폐, 갑상선)을 예방 검진 & 관심분야 (소화기, 심장, 뇌, 폐, 여성, 남성질환 등)의 정밀검진
분류 | 검사 항목 | 비용 | |
---|---|---|---|
암 정밀 검진 (7대암) | 공통 | 기본검진 포함 + A형간염 복부골반 CT, 저선량흉부 CT 대장내시경 (수면), 갑상선초음파 비타민D혈액검사 | (남) 155만원 (여) 185만원 |
남성 | 전립선초음파, 간섬유화 | ||
여성 | 유방초음파, 부인과초음파, HPV, 골밀도검사 | ||
소화기 정밀 검진 | 공통 | 기본검진 포함 + A형간염 복부골반CT, 대장내시경(수면) 간섬유화 | (남) 102만원 (여) 104만원 |
심장정밀검진 | 공통 | 기본검진 포함 + A형간염 심장혈관CT, 심장초음파 동맥경화협착검사 관련혈액검사 | (남) 108만원 (여) 110만원 |
뇌정밀검진 | 공통 | 기본검진 포함 + A형간염 뇌 MRI & MRA, 경동맥초음파 관련혈액검사, 동맥경화협착검사 | (남) 187만원 (여) 190만원 |
호흡기정밀검진 | 공통 | 기본검진 포함 + A형간염 저선량흉부CT, 객담세포검사 알레르기혈액검사 동맥경화협착검사, 간섬유화 | (남) 98만원 (여) 101만원 |
당뇨 대사 정밀 검진 | 공통 | 기본검진 포함 + A형간염 복부골반CT, 저선량 흉부CT, 당뇨정밀혈액검사 경동맥초음파, 동맥경화협착 관련 혈액검사 | (남) 130만원 (여) 133만원 |
여성 정밀 검진 | 기본검진 포함 + A형간염 갑상선초음파, 유방초음파 부인과초음파, HPV, 여성호르몬 골밀도검사, 비타민D혈액검사 | (여) 122만원 | |
남성정밀검진 | 기본검진 포함 + A형간염 전립선초음파, 골밀도 검사 경동맥초음파, 동맥경화협착검사 간섬유화, 남성호르몬, 비타민D혈액검사 | (남) 115만원 | |
PET 정밀 검진 | 공통 | 기본검진 포함 + A형간염 PET-CT(전신 암+뇌) | (남) 174만원 (여) 177만원 |
예비부부 검진 | 공통 | 기본검진 포함 + A형간염 갑상선 초음파 | (남) 87만원 (여) 89만원 |
남성 | 전립선초음파, 남성호르몬(4종) | ||
여성 | 부인과초음파, 여성호르몬(2종), 풍진검사 | ||
주니어 정밀검진 (만15세~18세) | 공통 | 신체지표, 혈액지표(일반혈액, 간, 대사, 신장, 호르몬(갑상선), 당뇨, A형간염, B형간염, C형간염) 소변검사, 대변검사, 복부초음파, 흉부촬영, 폐검사, 심전도 *위내시경 추가 시 62,000원 추가(진정[수면]추가시 비용 별도) | (남) 42만원 (여) 45만원 |
여성 | 풍진검사 |
VIP_GOLD
당일내 검진할 수 있는 최고의 검진서비스로 설계된 골드 Package 프로그램
분류 | 검사 항목 | 비용 |
---|---|---|
공통 | 기본검진 포함 + A형간염 뇌 MRI&MRA, 저선량 흉부CT 경동맥초음파, 갑상선초음파 대장내시경(수면), 간섬유화, 골밀도검사 동맥경화협착검사, 알레르기혈액검사 NK세포활성도검사, 비타민D혈액검사 |
[A형] (남) 308만원 (여) 326만원 [B형] (남) 336만 4천원 (여) 354만 4천원 |
A형 | 심장혈관CT | |
B형 | 심장혈관CT, 복부골반CT | |
남성 | 전립선초음파, 남성호르몬(4종) | |
여성 | 유방초음파, 부인과초음파, HPV, 여성호르몬(2종) |
VIP_Prestige
1박2일동안 숙박하며 편안하고 여유로운 프레스티지 Full-Package 프로그램. 외국인, 지방 거주 고객, 짧은 기간 검사가 힘든 노약자, 기타 완벽한 모든 예방 검사를 원하시는 고객을 대상으로 함
분류 | 검사 항목 | 비용 |
---|---|---|
공통 | 기본검진 포함 + A형간염 뇌 MRI&MRA, PET-CT, 심장혈관CT, 복부골반CT 저선량 흉부CT, 심장초음파, 운동부하심폐기능검사 경동맥초음파, 갑상선초음파 대장내시경(수면), 간섬유화, 골밀도검사 동맥경화협착검사, 알레르기혈액검사 NK세포활성도검사, 비타민D혈액검사 |
(남) 530만원 (여) 548만원 <숙박료 별도> |
남성 | 전립선초음파, 남성호르몬(4종) | |
여성 | 유방초음파, 부인과초음파, HPV, 여성호르몬(2종) |
선택검사
본인의 건강상태 또는 관심 있는 분야만 아래와 같이 선택하여 검사를 받으실 수도 있습니다.
분류 | 검사 항목 | 비용 |
---|---|---|
소화기 | 복부골반CT 대장내시경(수면) 수면내시경 간섬유화검사 | 28만 4천원 25만 1천원 9만 6천원 9만원 |
심혈관 | 심장혈관CT 심장초음파 운동부하 심폐기능검사 동맥경화협착검사 | 31만 4천원 27만 1천원 11만원 6만 3천원 |
뇌혈관 | 뇌 MRI 뇌 MRA 뇌 MRI & MRA 경동맥초음파 | 80만원 110만원 120만원 22만 4천원 |
폐 | 저선량 흉부 CT 알레르기혈액검사 | 21만 8천원 16만원 |
내분비 | 골밀도검사 당뇨정밀 혈액검사 | 9만 8천원 7만 2천원 |
여성 | 유방초음파 갑상선초음파 부인과초음파 HPV (인유두종바이러스) 여성호르몬 (2종) 항뮬러관호르몬검사(AMH) | 18만원 18만원 18만원 12만원 5만 6천원 7만원 |
남성 | 전립선초음파 남성호르몬 (4종) | 18만원 8만 2천원 |
척추 | 경추 MRI 요추 MRI 경요추 MRI | 68만원 68만원 102만원 |
PET-CT | PET-CT(전신 암) PET-CT(뇌) - 치매검사 PET-CT(전신 암 + 뇌) | 120만원 50만원 140만원 |
기능의학 | 모발미네랄검사 신체리모델링검사(EOS 장비) 얼리텍 대장암검사 NK 세포활성도검사 비타민D혈액검사 | 20만원 15만원 15만원 15만원 2만 3천 5백원 |
류마티스 | 류마티스질환혈액검사 | 8만원 |
생체나이 | 유전자 검사(5가지) | 각 30만원 |
Health SCAN
다양한 종류의 유전체 변이 중에서 기존에 질병이나 신체적 특징과 관련된 것으로 알려진 329개 유전자의 4,060개 변이에 기반하여 질병과의 관련성을 예측하고, 질병의 발생 위험도를 분석합니다.
분류 | 검사 항목 | 비용 |
---|---|---|
Health SCAN | 유전성 암 검사 | 각 검사 당 30만원 |
유전성 심장질환 검사 | ||
약물 반응성 검사 | ||
만성질환 위험도 예측 검사 | ||
개인맞춤 체중관리 검사 |
브로셔1
브로셔1
브로셔2
브로셔2